ATLETA
MARCELO CHIERIGHINI

OURO
35
PRATA
41
BRONZE
31
Marcas de destaque
MODALIDADE | TEMPO | COL | PISCINA | IDADE | EVENTO | PAÍS | DATA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100M LIVRE MASC. | 48.11 | 1º | 50 M | 0 | TROFÉU MARIA LENK | ![]() | 27/04/2013 |
100M LIVRE MASC. | 48.43 | 1º | 50 M | 0 | TROFEU JOSE FINKEL | ![]() | 22/08/2015 |
100M LIVRE MASC. | 48.72 | 1º | 50 M | 0 | TROFÉU MARIA LENK | ![]() | 26/04/2014 |
100M LIVRE MASC. | 47.68 | 1º | 50 M | 0 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO DE NATAÇÃO | ![]() | 18/04/2019 |
100M LIVRE MASC. | 48.79 | 1º | 50 M | 0 | TROFÉU MARIA LENK | ![]() | 27/04/2012 |
100M LIVRE MASC. | 49.07 | 1º | 50 M | 0 | CAMP OPEN CORREIOS | ![]() | 19/12/2014 |
100M LIVRE MASC. | 49.20 | 1º | 50 M | 0 | TROFEU JOSE FINKEL | ![]() | 17/08/2013 |
100M LIVRE MASC. | 47.86 | 1º | 50 M | 0 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO DE NATAÇÃO | ![]() | 01/06/2023 |
100M LIVRE MASC. | 49.37 | 1º | 50 M | 0 | TROFÉU JULIO DE LAMARE | ![]() | 16/12/2009 |
100M LIVRE MASC. | 50.42 | 1º | 50 M | 0 | CAMPEONATO PAULISTA JUNIOR E SENIOR DE VERAO | ![]() | 14/11/2009 |
50M BORBOL MASC. | 23.68 | 1º | 50 M | 0 | TROFEU JOSE FINKEL | ![]() | 21/08/2015 |
100M LIVRE MASC. | 48.09 | 1º | 50 M | 0 | XVII – JOGOS PANAMERICANOS | ![]() | 08/08/2019 |
100M LIVRE MASC. | 48.11 | 1º | 50 M | 0 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO DE NATAÇÃO | ![]() | 18/04/2019 |
50M LIVRE MASC. | 23.00 | 1º | 50 M | 0 | CAMPEONATO PAULISTA JUNIOR E SENIOR DE VERAO | ![]() | 13/11/2009 |
100M LIVRE MASC. | 48.20 | 1º | 50 M | 0 | TROFÉU MARIA LENK | ![]() | 18/04/2016 |
100M LIVRE MASC. | 48.20 | 1º | 50 M | 0 | SWIMMING TEST EVENT | ![]() | 18/04/2016 |
100M LIVRE MASC. | 48.23 | 1º | 50 M | 0 | SWIMMING TEST EVENT | ![]() | 18/04/2016 |
100M LIVRE MASC. | 48.23 | 1º | 50 M | 0 | TROFÉU MARIA LENK | ![]() | 18/04/2016 |
100M LIVRE MASC. | 49.97 | 1º | 50 M | 0 | TROFEU JOSE FINKEL | ![]() | 17/08/2013 |
100M LIVRE MASC. | 48.38 | 1º | 50 M | 0 | SWIMMING INTERNAZIONALI DI NUOTO | ![]() | 21/06/2019 |
100M LIVRE MASC. | 48.46 | 1º | 50 M | 0 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO DE NATAÇÃO | ![]() | 04/05/2017 |
100M LIVRE MASC. | 50.59 | 1º | 50 M | 0 | TROFÉU DR. TANCREDO NEVES | ![]() | 28/05/2010 |
50M LIVRE MASC. | 22.89 | 1º | 50 M | 0 | TROFÉU JULIO DE LAMARE | ![]() | 19/11/2010 |
50M LIVRE MASC. | 22.53 | 1º | 25 M | 0 | TROFÉU PAULO ROBERTO DE MELO | ![]() | 23/07/2010 |
50M LIVRE MASC. | 23.18 | 1º | 50 M | 0 | TROFÉU DR. TANCREDO NEVES | ![]() | 29/05/2010 |
50M LIVRE MASC. | 23.18 | 1º | 50 M | 0 | TROFÉU DR. TANCREDO NEVES | ![]() | 06/06/2009 |
50M LIVRE MASC. | 22.00 | 1º | 50 M | 0 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO DE NATAÇÃO | ![]() | 03/06/2023 |
50M BORBOL MASC. | 24.71 | 1º | 25 M | 0 | TROFÉU PAULO ROBERTO DE MELO | ![]() | 25/07/2010 |
50M LIVRE MASC. | 22.00 | 1º | 50 M | 0 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABSOLUTO DE NATAÇÃO | ![]() | 03/06/2023 |
50M LIVRE MASC. | 21.29 | 1º | 25 M | 0 | CAMPEONATO BRASILEIRO ABS DE NATAÇÃO - JOSÉ FINKEL | ![]() | 17/09/2022 |
Conheça o APP
EXCLUSIVO para nossos atletas, com benefícios, descontos e CASHBACK
EM DINHEIRO de até 20%!

Habilite seu cadastro,
faça o download e aproveite todas as ofertas!RECORDES
23.18 | J2 | TROFÉU DR. TANCREDO NEVES |
---|---|---|
50.59 | J2 | TROFÉU DR. TANCREDO NEVES |
25.38 | J2 | CAMP. PTA JÚNIOR I, JÚNIOR II E SÊNIOR |
48.43 | AB | TROFEU JOSE FINKEL |